派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。
材料简介
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。导电弹性材料在设备的使用周期是十分可靠的。同样的垫片既能提供电磁屏蔽又能提供周围环境密封。
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL垫片能抵抗***压缩变形,提供一个低的回弹力,并帮助控制气流。他们满足耐污和耐火等级。他们的外观优点也很明显。几乎任何形状的弹性材料都可以通过挤压或定制模具生产出来。派克固美丽(Parker Chomerics)可以按照客户设计 生产并交出***终部件,一般在几周内可以完成。
派克固美丽(Parker Chomerics)提供成百的模具/挤出产品。当密封件,法兰,隔板,和其他附件适当承压时模具成型产品提供水分/压力密封和电磁干扰/电磁脉冲屏蔽。挤出产品提供相似的功能和容易地车削放入垫片,叠加,粘接,点切,或端切以减轻安装的劳动力和节约材料,相对于其他电磁屏蔽和密封是一个经济有效的的选择。
订购料号
10-04-2864-S6305 | 10-05-6419-1287 | 10-20-4542-6370 | 19-04-22085-6370 | 19-07-F463-1217 | 19-20-11440-S6305 |
10-04-2865-1215 | 10-05-6419-1298 | 10-20-4542-S6305 | 19-04-22085-L6303 | 19-07-F463-1285 | 19-20-11495-1285 |
10-04-1687-L6303 | 10-05-6419-1350 | 10-20-4921-1350 | 19-04-22085-S6305 | 19-07-F463-1287 | 19-20-11495-1287 |
10-04-2865-1287 | 10-05-6419-1401 | 10-20-4921-S6305 | 19-04-22087-1215 | 19-07-F463-1298 | 19-20-11495-1298 |
19-20-Z731-1350 | 10-05-6419-6370 | 10-20-5611-1285 | 19-04-22129-1287 | 19-07-F463-S6305 | 19-20-12066-1287 |
10-04-2561-L6303 | 10-05-6419-S6305 | 10-20-6175-1215 | 19-04-22129-S6305 | 19-07-F627-1285 | 19-20-12200-1215 |
10-04-2865-1401 | 10-05-6991-1285 | 10-20-6394-1285 | 19-04-22208-1273 | 19-07-F627-1287 | 19-20-12200-1285 |
10-04-2865-6370 | 10-05-6991-1350 | 10-20-6394-S6305 | 19-04-22324-1215 | 19-07-F627-1298 | 19-20-12200-6370 |
10-04-2865-L6303 | 10-05-6991-6370 | 10-20-6419-1215 | 19-04-22324-S6305 | 19-07-F627-1350 | 19-20-12200-S6305 |
10-04-2865-S6305 | 10-05-6991-S6305 | 10-20-6419-1285 | 19-04-22678-1287 | 19-07-F627-1401 | 19-20-12375-6370 |
10-04-2866-1217 | 10-05-8635-1285 | 10-20-6419-1287 | 19-04-22970-1273 | 19-07-L463-1273 | 19-20-12491-1215 |
10-04-2866-1273 | 10-05-8635-6370 | 10-05-4282-1285 | 19-04-22970-1298 | 19-07-L463-1285 | 19-20-12491-1285 |
10-04-2866-1285 | 10-05-A283-1285 | 10-20-6419-1350 | 19-04-22993-1215 | 19-07-L956-1285 | 19-20-12491-S6305 |
10-04-2866-1298 | 10-05-A283-1298 | 10-20-6419-6370 | 19-04-23086-1215 | 19-07-L956-6370 | 19-20-12675-1215 |
10-04-2866-L6303 | 19-06-M151-1285 | 10-20-6991-1350 | 19-04-23097-1215 | 19-07-L956-S6305 | 19-20-12675-1285 |
89-50020 | 10-05-A283-1401 | 10-20-6991-6370 | 19-04-23215-1298 | 19-07-M327-1215 | 19-20-12675-1298 |
10-04-2999-1217 | 10-05-A283-S6305 | 10-20-6991-S6305 | 19-04-23365-1350 | 19-07-M327-6370 | 19-20-12675-6370 |
10-04-2865-1350 | 10-05-A381-1285 | 10-20-8737-1273 | 19-04-23365-S6305 | 19-07-M327-S6305 | 19-20-12675-S6305 |
10-04-2999-1298 | 10-05-A381-1287 | 10-20-A778-1350 | 19-05-14587-S6305 | 19-07-W391-S6305 | 19-20-12877-1285 |
10-04-2999-1401 | 10-05-A381-1298 | 10-20-B227-1215 | 19-04-23836-S6305 | 19-08-10873-1273 | 19-20-12951-1285 |
10-05-A283-1350 | 10-05-A381-S6305 | 10-20-B227-1285 | 19-04-23913-1215 | 19-08-10873-S6305 | 19-20-12953-1285 |
10-04-2999-S6305 | 10-05-C589-1215 | 10-20-B227-1298 | 19-04-24352-1215 | 19-08-11240-1215 | 19-20-12953-1298 |
10-04-3004-1215 | 10-05-C589-S6305 | 10-20-B227-S6305 | 19-04-24353-1215 | 19-08-12057-1287 | 19-20-12953-6370 |
89-50180 | 10-05-Z337-1215 | 10-20-B447-1273 | 19-04-24354-1215 | 19-08-12057-6370 | 19-20-12953-S6305 |
10-08-3253-1350 | 10-05-Z337-1217 | 10-05-3369-1285 | 19-04-24444-1298 | 19-08-12057-L6303 | 19-20-12957-S6305 |
10-04-3004-1350 | 10-05-Z337-1285 | 10-20-C716-1285 | 19-04-24514-1298 | 19-08-12057-S6305 | 19-20-12958-1285 |
10-04-3004-1401 | 10-05-Z337-1350 | 10-20-C716-1350 | 19-04-25051-1285 | 19-08-12844-1298 | 19-20-12958-S6305 |
10-04-3004-S6305 | 10-05-Z337-S6305 | 10-20-C716-6370 | 19-04-25062-1285 | 19-08-12844-1350 | 10-04-2864-1287 |
10-04-3076-1217 | 10-06-2750-1215 | 10-20-C716-S6305 | 19-04-32281-S6305 | 19-08-12844-S6305 | 19-20-14182-S6305 |
10-04-3076-1273 | 10-06-2750-1217 | 10-20-F743-1285 | 19-04-9501-1215 | 19-08-12876-1215 | 19-20-14377-1215 |
10-04-4180-1350 | 10-06-2750-1273 | 10-20-F743-1298 | 19-04-A922-1215 | 19-08-12876-1285 | 19-20-14377-1285 |
10-04-3076-1287 | 10-06-2750-1287 | 10-20-F743-S6305 | 10-04-8133-6370 | 19-08-12876-6370 | 19-20-14377-1298 |
10-04-3076-1298 | 10-06-2750-1298 | 19-04-10212-1215 | 19-04-E483-1215 | 19-08-12876-S6305 | 19-20-14377-6370 |
10-04-3076-1350 | 10-06-2750-1401 | 19-09-17276-1285 | 19-04-E483-1273 | 19-08-12880-1285 | 19-20-14587-1215 |
10-04-3076-L6303 | 10-06-2750-6370 | 19-04-10212-1287 | 19-04-E483-1285 | 19-08-12880-1298 | 19-20-14587-1285 |
10-04-3076-S6305 | 10-06-2750-S6305 | 19-04-10212-1298 | 19-04-E483-1287 | 19-08-12880-S6305 | 19-20-14587-1287 |
10-04-3077-1273 | 10-06-3300-1215 | 19-04-10212-1350 | 19-04-E483-1298 | 19-08-12881-1215 | 19-20-14587-6370 |
10-04-2999-1350 | 10-06-3300-1285 | 19-04-10212-6370 | 19-04-E483-6370 | 19-08-12881-1285 | 19-20-14587-S6305 |
10-04-2737-1350 | 10-06-3300-1287 | 19-04-10212-S6305 | 19-04-E483-S6305 | 19-08-12881-1298 | 19-20-14592-S6305 |
10-04-W203-1350 | 10-06-3300-1401 | 19-04-11204-1215 | 19-04-F371-1285 | 19-08-12881-1350 | 19-20-14926-1215 |
10-04-3077-1350 | 10-06-3300-S6305 | 19-04-11204-1217 | 19-04-F371-1298 | 19-08-12881-S6305 | 19-20-14926-1287 |
10-04-3077-1401 | 19-04-15434-1285 | 19-04-11204-1273 | 19-04-F371-1350 | 19-08-12882-1215 | 19-20-14926-S6305 |
10-04-3077-6370 | 10-06-3599-1273 | 19-04-11204-1285 | 19-04-F371-L6303 | 19-08-12882-1273 | 19-20-15118-1215 |
10-04-3077-S6305 | 10-06-3599-1285 | 19-04-11204-1287 | 19-04-F371-S6305 | 19-08-12882-1285 | 19-20-15118-1285 |
10-04-21120-1350 | 10-06-3599-1298 | 19-04-11204-1298 | 19-04-M394-1215 | 19-08-12882-1287 | 19-20-15245-S6305 |
10-04-3122-1285 | 10-06-3599-1350 | 19-04-11204-S6305 | 19-04-M394-1285 | 19-04-12015-S6305 | 19-20-15343-1285 |
10-04-3122-1287 | 10-06-3599-1401 | 19-04-11205-1215 | 19-06-L064-S6305 | 19-08-12882-1401 | 19-20-15343-1287 |
10-04-3122-1298 | 10-06-3599-S6305 | 19-04-11205-1273 | 19-04-M394-1298 | 19-08-12882-S6305 | 19-20-15343-6370 |
10-04-3122-1350 | 10-06-4142-1215 | 19-04-11205-1285 | 19-04-M394-6370 | 19-08-12884-1285 | 19-20-15343-S6305 |
10-04-3122-S6305 | 10-04-1721-1285 | 19-04-11205-1298 | 19-04-M394-S6305 | 19-08-12884-1298 | 19-20-15377-1215 |
导电弹性体材料选型指南
用于典型民用场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1291 | 镀银铜在硅酮中 | 80-105dB | 选择的材料用于高端民用产品;在无腐蚀环境中的***性能材料;撕裂修整压缩和注射成形 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | 100dB | 在中等腐蚀环境中的性能好;此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的场合;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
CHO-SEAL 1350 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-105dB | 标准材料用于大批量注射和压缩成形,小型的挤压成形;无腐蚀环境中性能好;中等物理性能 |
CHO-SEAL 1310 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-100dB | 在无腐蚀环境中性能中等;无腐蚀或流体适应力;选择的材料用于小型、精密的注射模制件或较大型的挤压成形件 |
用于典型军用/航空航天场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1224 | 银在硅酮中 | >120dB
| 屏蔽性能和通过导电率***;较好的物理特性;模制和挤压成形工艺性好;适合采用加固形状 |
CHO-SEAL 1298 | 镀银铝在硅酮 | 90-110dB | 在***苛刻的腐蚀环境中性能好;选择的材料用于空军和海军使用;物理特性好,适合模制、挤压成形或加固;在Chomerics的导电弹性体中耐腐蚀性*** |
CHO-SEAL 1215 | 镀银铜在硅酮中 | 105-120dB | 承受***等级的EMP感应电流;选择作为在无腐蚀环境中的军用衬料;模制和挤压成形工艺性好 |
CHO-SEAL 1285 | 镀银铝在硅酮中 | 90-110dB | 军用衬料用于腐蚀环境;重量轻、***200℃使用温度;耐EMP性能好;可以模制、挤压成形和加固 |
CHO-SEAL 1278 | 镀银镍在硅酮中 | >100dB | 在无腐蚀环境中性能好,仅适用模制件,无流体适应力 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | >100dB | 在中等腐蚀环境中性能好,此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的情形;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
特殊弹性体应用 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1501 | 银在硅酮泡沫中 | 80-100dB | 软(30肖氏A);用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低;不耐腐蚀或无流体适应力;仅有板料 |
CHO-SIL 1401 | 银在网状硅酮中 | 80-100dB | 用于无腐蚀环境性能好;软(45肖氏A),用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低,无流体适应力 |
CHO-SEAL 1239 | 镀银铜在硅酮中 | 110dB | 材料用于波导阻塞、端盖和法兰EMI屏蔽和压力密封;传热***和除气差;硬(80肖氏A),高强度材料;适用于在大功率/高压力下用作围绕隔膜的突缘开启 |
CHO-SEAL 1212 | 镀银铜在硅酮中 | 120dB | 强度高、硬(80肖氏A)材料,用于波导、阻塞、端盖和法兰等带沟槽的结构,用于EMI屏蔽和压力密封 |
CHO-SEAL E6434 | 镀银镍在EPDM中 | 95dB | 材料用于需要NBC流体适应力的场合,用于高性能屏蔽;在腐蚀环境中性能好 |
CHO-SEAL E6306 | 镀镍铅在EPDM中 | >90dB | 在中等腐蚀环境中性能好;NBC流体适应力佳;物理性能好 |
CHO-SEAL V6433 | 镀银镍在硅酮氟化物中 | 100dB | 选择的材料用于强的流体适应力;不耐腐蚀 |
CHO-SIL 1485 | 镀银铝在网状硅酮中 | 50-100 dB
| 中等耐腐蚀用于军事使用 |
CHO-SEAL | 碳在硅酮中 | 30-80 dB | 低端屏蔽或ESD保护;拉伸强度好,不耐腐蚀或无流体适应力 |