派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。
材料简介
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。导电弹性材料在设备的使用周期是十分可靠的。同样的垫片既能提供电磁屏蔽又能提供周围环境密封。
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL垫片能抵抗***压缩变形,提供一个低的回弹力,并帮助控制气流。他们满足耐污和耐火等级。他们的外观优点也很明显。几乎任何形状的弹性材料都可以通过挤压或定制模具生产出来。派克固美丽(Parker Chomerics)可以按照客户设计 生产并交出***终部件,一般在几周内可以完成。
派克固美丽(Parker Chomerics)提供成百的模具/挤出产品。当密封件,法兰,隔板,和其他附件适当承压时模具成型产品提供水分/压力密封和电磁干扰/电磁脉冲屏蔽。挤出产品提供相似的功能和容易地车削放入垫片,叠加,粘接,点切,或端切以减轻安装的劳动力和节约材料,相对于其他电磁屏蔽和密封是一个经济有效的的选择。
订购料号
10-04-1720-1401 | 10-05-4202-1273 | 10-20-2750-1273 | 19-04-15443-1215 | 19-07-12951-1285 | 19-09-L913-1285 |
10-04-1720-6370 | 10-05-4202-1298 | 10-20-2750-1285 | 19-04-15443-1285 | 19-07-12951-1298 | 19-09-L913-6370 |
10-04-1720-L6303 | 10-05-4202-1350 | 10-04-2737-1285 | 19-04-15443-1298 | 19-07-12951-S6305 | 19-09-L913-S6305 |
10-04-1720-S6305 | 10-05-4202-6370 | 10-20-2998-1215 | 19-04-15443-S6305 | 19-07-12952-1298 | 10-04-8363-1298 |
10-04-1721-1217 | 10-05-4202-S6305 | 10-20-3047-1350 | 19-04-15465-1215 | 19-07-12953-1273 | 19-09-L957-1285 |
10-04-1721-1273 | 10-05-4282-1215 | 10-20-3080-1285 | 19-04-15465-1273 | 19-07-12953-1285 | 19-09-L957-S6305 |
10-04-1721-1287 | 10-04-W293-S6305 | 10-20-3080-1287 | 19-20-12375-S6305 | 19-07-12953-1287 | 19-09-LA06-1298 |
10-04-1721-1298 | 10-05-4282-1298 | 10-20-3080-S6305 | 19-04-15465-1287 | 19-07-12953-1298 | 19-09-LA06-L6303 |
10-04-1721-1350 | 10-05-4282-6370 | 10-20-3225-1285 | 19-04-15465-1298 | 19-07-12953-1350 | 19-09-LA06-S6305 |
10-04-1721-1401 | 10-05-4282-S6305 | 10-20-3225-1298 | 19-04-15465-1350 | 19-07-12953-1401 | 19-09-LB05-1287 |
10-04-1721-L6303 | 10-05-4308-1215 | 10-20-3225-S6305 | 19-04-15465-6370 | 19-07-12953-6370 | 10-04-3982-1287 |
10-04-1721-S6305 | 10-05-4308-1273 | 19-08-12844-1285 | 10-04-9732-1285 | 19-07-12953-S6305 | 19-09-LD89-1285 |
10-04-21120-1217 | 10-05-4308-1287 | 10-20-3226-1285 | 19-04-15479-1285 | 19-07-12954-1215 | 19-09-LE14-1285 |
10-04-21120-1285 | 10-07-3522-1285 | 10-20-3226-1298 | 19-04-15586-S6305 | 19-07-12954-1217 | 19-09-LE15-1287 |
10-04-6386-S6305 | 10-05-4308-1350 | 10-20-3226-S6305 | 19-04-16009-1273 | 19-07-12954-1285 | 19-09-LE15-1298 |
10-04-2463-1217 | 10-05-4318-1215 | 10-20-3369-1217 | 19-04-16009-1285 | 19-07-12957-1350 | 19-09-LE24-1285 |
10-04-2463-1273 | 10-05-4318-1285 | 10-20-3369-S6305 | 19-04-16009-1287 | 19-07-12958-1215 | 19-09-LF60-1287 |
10-04-2463-1298 | 10-05-4318-1287 | 10-20-3522-1285 | 19-04-16009-1298 | 19-07-12958-1285 | 19-09-LF60-1298 |
10-04-2463-1401 | 10-05-4318-1298 | 10-20-3522-1298 | 19-04-16009-S6305 | 19-07-12958-1287 | 19-09-LF69-1298 |
10-04-2463-6370 | 10-05-4318-1350 | 10-20-3599-1285 | 19-04-16084-S6305 | 19-07-12958-S6305 | 19-09-LG41-1287 |
10-04-2463-L6303 | 10-05-4318-6370 | 10-20-3797-1285 | 19-04-16162-1215 | 19-07-12959-1285 | 19-09-LG41-1298 |
10-04-2561-1217 | 10-05-4318-S6305 | 10-20-3797-1287 | 19-04-11289-S6305 | 19-07-12959-1298 | 19-09-LJ16-6370 |
10-04-2561-1350 | 10-05-4542-1215 | 10-20-3797-S6305 | 19-04-16162-1285 | 19-07-13944-1215 | 19-09-M942-6370 |
10-04-2561-1401 | 10-05-4542-1273 | 10-20-4014-1273 | 19-04-16162-6370 | 19-07-14592-1298 | 19-09-M942-S6305 |
10-04-2999-L6303 | 10-20-C589-S6305 | 10-20-4142-1285 | 19-04-16390-1217 | 19-07-14592-1401 | 19-09-W068-S6305 |
10-04-2561-S6305 | 10-05-4542-1298 | 10-20-4142-1298 | 19-04-16390-1285 | 19-07-14592-6370 | 19-09-W321-1287 |
10-04-2657-1215 | 10-05-4542-1350 | 10-20-4142-1350 | 19-04-16390-1298 | 19-07-15118-1215 | 19-09-X962-1215 |
10-04-2657-1273 | 10-05-4542-6370 | 10-20-4202-1285 | 19-04-16906-1285 | 19-07-15118-1273 | 19-09-X962-1285 |
10-04-3077-L6303 | 10-05-4542-S6305 | 10-20-4202-1350 | 19-04-16923-1298 | 19-07-15118-1285 | 19-09-X962-1287 |
10-04-2657-1298 | 10-05-4699-1215 | 10-20-4202-6370 | 19-04-17364-1285 | 19-07-15118-6370 | 19-09-X962-1298 |
10-04-2657-1401 | 10-05-4699-1217 | 10-20-4202-L6303 | 19-04-17736-1215 | 19-07-15118-S6305 | 19-09-Z730-1298 |
10-04-2657-6370 | 10-05-4699-1287 | 10-20-4202-S6305 | 19-04-19083-1215 | 19-07-15804-1285 | 19-20-10277-1215 |
19-04-12898-1285 | 10-05-4699-1298 | 10-20-4217-1215 | 19-04-19133-1350 | 19-07-15804-1287 | 19-20-10277-6370 |
10-04-2737-1215 | 10-05-4699-1401 | 10-20-4217-1285 | 19-04-19324-1215 | 19-07-15804-1298 | 10-05-1362-1287 |
10-04-2737-1287 | 10-05-4699-S6305 | 10-20-4217-1287 | 19-04-19324-S6305 | 19-07-15804-S6305 | 19-20-10819-S6305 |
10-04-8363-L6303 | 10-05-4202-1285 | 10-20-4217-1298 | 19-04-19751-1350 | 19-07-15910-1285 | 19-20-11079-1285 |
10-04-2737-1401 | 10-05-5589-1217 | 10-20-4282-6370 | 19-04-20072-S6305 | 19-07-16941-1298 | 19-20-11079-1287 |
10-04-2737-6370 | 10-05-5589-1273 | 10-20-4308-1285 | 19-04-20848-1285 | 19-07-8345-1215 | 19-20-11079-1298 |
10-04-2657-L6303 | 10-05-5589-1285 | 10-20-4308-1298 | 19-04-20946-1285 | 19-07-8345-1285 | 19-20-11206-1215 |
10-04-2862-1215 | 10-05-5589-1287 | 10-06-2750-1285 | 19-04-20951-6370 | 19-07-8345-1298 | 19-20-11206-1285 |
10-04-2862-1273 | 10-05-5589-S6305 | 10-20-4308-S6305 | 19-04-21162-S6305 | 19-07-8345-S6305 | 19-20-11206-1298 |
10-04-2862-1285 | 10-05-6394-1215 | 10-20-4318-1287 | 19-04-21163-S6305 | 19-07-E431-1215 | 19-20-11206-1350 |
10-04-2862-1287 | 10-05-6394-1285 | 10-20-4481-1298 | 19-04-21493-1285 | 19-07-E431-1273 | 19-20-11223-1215 |
10-04-2862-1298 | 10-05-6394-1287 | 10-20-4483-1285 | 19-04-21639-S6305 | 19-07-E431-1285 | 19-20-11223-1285 |
10-04-2862-S6305 | 10-05-6394-6370 | 10-20-4483-1298 | 19-04-21874-S6305 | 19-07-E431-1287 | 19-20-11223-1298 |
10-04-2864-1215 | 10-05-6394-L6303 | 10-20-4483-S6305 | 19-04-21919-S6305 | 19-07-E431-1298 | 19-20-11231-6370 |
10-04-2864-1285 | 10-05-6394-S6305 | 10-20-4523-1401 | 19-04-22049-S6305 | 19-07-E431-S6305 | 19-20-11294-1215 |
19-05-11558-L6303 | 10-04-9139-1298 | 10-20-4538-1298 | 19-04-22066-1285 | 19-07-F067-1215 | 19-20-11294-1285 |
10-04-2864-1298 | 10-05-6419-1273 | 10-20-4542-1285 | 19-04-22085-1215 | 19-07-F067-1285 | 19-20-11294-L6303 |
10-04-2864-1350 | 10-08-4315-1285 | 10-20-4542-1298 | 19-04-22085-1298 | 19-07-F067-1298 | 19-20-11384-S6305 |
导电弹性体材料选型指南
用于典型民用场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1291 | 镀银铜在硅酮中 | 80-105dB | 选择的材料用于高端民用产品;在无腐蚀环境中的***性能材料;撕裂修整压缩和注射成形 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | 100dB | 在中等腐蚀环境中的性能好;此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的场合;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
CHO-SEAL 1350 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-105dB | 标准材料用于大批量注射和压缩成形,小型的挤压成形;无腐蚀环境中性能好;中等物理性能 |
CHO-SEAL 1310 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-100dB | 在无腐蚀环境中性能中等;无腐蚀或流体适应力;选择的材料用于小型、精密的注射模制件或较大型的挤压成形件 |
用于典型军用/航空航天场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1224 | 银在硅酮中 | >120dB
| 屏蔽性能和通过导电率***;较好的物理特性;模制和挤压成形工艺性好;适合采用加固形状 |
CHO-SEAL 1298 | 镀银铝在硅酮 | 90-110dB | 在***苛刻的腐蚀环境中性能好;选择的材料用于空军和海军使用;物理特性好,适合模制、挤压成形或加固;在Chomerics的导电弹性体中耐腐蚀性*** |
CHO-SEAL 1215 | 镀银铜在硅酮中 | 105-120dB | 承受***等级的EMP感应电流;选择作为在无腐蚀环境中的军用衬料;模制和挤压成形工艺性好 |
CHO-SEAL 1285 | 镀银铝在硅酮中 | 90-110dB | 军用衬料用于腐蚀环境;重量轻、***200℃使用温度;耐EMP性能好;可以模制、挤压成形和加固 |
CHO-SEAL 1278 | 镀银镍在硅酮中 | >100dB | 在无腐蚀环境中性能好,仅适用模制件,无流体适应力 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | >100dB | 在中等腐蚀环境中性能好,此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的情形;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
特殊弹性体应用 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1501 | 银在硅酮泡沫中 | 80-100dB | 软(30肖氏A);用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低;不耐腐蚀或无流体适应力;仅有板料 |
CHO-SIL 1401 | 银在网状硅酮中 | 80-100dB | 用于无腐蚀环境性能好;软(45肖氏A),用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低,无流体适应力 |
CHO-SEAL 1239 | 镀银铜在硅酮中 | 110dB | 材料用于波导阻塞、端盖和法兰EMI屏蔽和压力密封;传热***和除气差;硬(80肖氏A),高强度材料;适用于在大功率/高压力下用作围绕隔膜的突缘开启 |
CHO-SEAL 1212 | 镀银铜在硅酮中 | 120dB | 强度高、硬(80肖氏A)材料,用于波导、阻塞、端盖和法兰等带沟槽的结构,用于EMI屏蔽和压力密封 |
CHO-SEAL E6434 | 镀银镍在EPDM中 | 95dB | 材料用于需要NBC流体适应力的场合,用于高性能屏蔽;在腐蚀环境中性能好 |
CHO-SEAL E6306 | 镀镍铅在EPDM中 | >90dB | 在中等腐蚀环境中性能好;NBC流体适应力佳;物理性能好 |
CHO-SEAL V6433 | 镀银镍在硅酮氟化物中 | 100dB | 选择的材料用于强的流体适应力;不耐腐蚀 |
CHO-SIL 1485 | 镀银铝在网状硅酮中 | 50-100 dB
| 中等耐腐蚀用于军事使用 |
CHO-SEAL | 碳在硅酮中 | 30-80 dB | 低端屏蔽或ESD保护;拉伸强度好,不耐腐蚀或无流体适应力 |