派克Parker软管82系列接头|PARKER PUSH-LOK |CA/CE/CF/DIN|派克软管插入式接头
公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 直接头
ISO 12151-2-SWS-L - DKOL
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | ||
3CA82-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 40 | 21 | 14 |
3CA82-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 36 | 17 | 17 |
3CA82-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 40 | 17 | 19 |
3CA82-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 40 | 17 | 22 |
3CA82-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 44 | 18 | 27 |
3CA82-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 56 | 19 | 32 |
3CA82-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 58 | 21 | 36 |
公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 45°接头
ISO 12151-2-SWE45°-L - DKOL 45°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | mm | ||
3CE82-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 56 | 37 | 21 | 14 |
3CE82-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 51 | 31 | 16 | 17 |
3CE82-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 59 | 37 | 19 | 19 |
3CE82-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 60 | 37 | 10 | 22 |
3CE82-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 69 | 43 | 21 | 27 |
3CE82-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 83 | 46 | 23 | 32 |
3CE82-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 97 | 60 | 26 | 36 |
公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 90°接头
ISO 12151-2-SWE90°-L - DKOL 90°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | mm | ||
3CF82-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 42 | 23 | 36 | 14 |
3CF82-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 41 | 23 | 29 | 17 |
3CF82-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 49 | 27 | 35 | 19 |
3CF82-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 49 | 27 | 35 | 22 |
3CF82-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 60 | 34 | 41 | 27 |
3CF82-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 74 | 37 | 45 | 32 |
3CF82-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 83 | 46 | 55 | 36 |
公制内螺纹 - 轻系列 - 直接头(球头)
DKL
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | ||
3C382-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 33 | 14 | 14 |
3C382-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 33 | 14 | 17 |
3C382-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 37 | 15 | 19 |
3C382-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 38 | 16 | 22 |
3C382-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 42 | 15 | 27 |
3C382-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 53 | 17 | 32 |
3C382-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 53 | 17 | 36 |
3C382-28-16 | 28 | M36x2 | 25 | 1 | 58 | 22 | 41 |
公制内螺纹 - 轻系列 - 45°接头(球头)
DKL45°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | mm | ||
3C482-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 51 | 32 | 16 | 14 |
3C482-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 51 | 32 | 16 | 17 |
3C482-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 58 | 35 | 18 | 19 |
3C482-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 59 | 36 | 18 | 22 |
3C482-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 68 | 41 | 19 | 27 |
3C482-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 81 | 45 | 21 | 32 |
3C482-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 88 | 52 | 23 | 36 |
公制内螺纹 - 轻系列 - 90°接头(球头)
DKL90°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | mm | ||
3C582-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 42 | 23 | 29 | 14 |
3C582-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 42 | 23 | 29 | 17 |
3C582-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 49 | 27 | 33 | 19 |
3C582-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 49 | 27 | 34 | 22 |
3C582-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 60 | 34 | 39 | 27 |
3C582-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 74 | 37 | 43 | 32 |
3C582-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 88 | 51 | 50 | 36 |
公制24°外螺纹 - 直接头
ISO 12151-2-S-L-CEL
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | ||
3D082-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 35 | 16 | 12 |
3D082-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 36 | 17 | 14 |
3D082-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 41 | 18 | 17 |
3D082-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 41 | 18 | 19 |
3D082-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 49 | 23 | 22 |
3D082-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 58 | 21 | 27 |
3D082-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 63 | 27 | 30 |
ORFS内螺纹 - 直接头 - 短型
ISO 12151-1 - SWSA
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | C | H | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | DN | inch | mm | mm | mm | inch | inch | ||
3JC82-4-4 | 1/4 | 9/16x18 | 6 | 1/4 | 36 | 17 | 8 | 9/16 | 11/16 |
3JC82-6-6 | 3/8 | 11/16x16 | 10 | 3/8 | 40 | 18 | 10 | 11/16 | 13/16 |
3JC82-8-8 | 1/2 | 13/16x16 | 12 | 1/2 | 46 | 19 | 11 | 13/16 | 15/16 |
3JC82-10-10 | 5/8 | 1x14 | 16 | 5/8 | 61 | 24 | 13 | 15/16 | 1-1/8 |
3JC82-12-12 | 3/4 | 1-3/16x12 | 20 | 3/4 | 67 | 30 | 14 | 1-1/8 | 1-3/8 |
NPT外螺纹 - 直接头
SAE J476A/J516 - AGN
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPTF | DN | inch | mm | mm | inch | |
30182-2-4 | 1/8x27 | 6 | 1/4 | 35 | 16 | 7/16 |
30182-4-4 | 1/4x18 | 6 | 1/4 | 40 | 21 | 9/16 |
30182-4-6 | 1/4x18 | 10 | 3/8 | 45 | 22 | 9/16 |
30182-6-6 | 3/8x18 | 10 | 3/8 | 45 | 22 | 11/16 |
30182-6-8 | 3/8x18 | 12 | 1/2 | 49 | 22 | 11/16 |
30182-8-6 | 1/2x14 | 10 | 3/8 | 52 | 29 | 7/8 |
30182-8-8 | 1/2x14 | 12 | 1/2 | 55 | 29 | 7/8 |
30182-8-10 | 1/2x14 | 16 | 5/8 | 66 | 29 | 7/8 |
30182-12-8 | 3/4x14 | 12 | 1/2 | 56 | 29 | 3/4 |
30182-12-10 | 3/4x14 | 16 | 5/8 | 66 | 29 | 1-1/16 |
30182-12-12 | 3/4x14 | 20 | 3/4 | 66 | 29 | 1-1/16 |
JIC 37˚内螺纹 - 直接头
ISO 12151-5-SWS-DKJ
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | DN | inch | mm | mm | inch | ||
30682-4-4 | 1/4 | 7/16x20 | 6 | 1/4 | 39 | 20 | 9/16 |
30682-6-6 | 3/8 | 9/16x18 | 10 | 3/8 | 44 | 22 | 11/16 |
30682-8-8 | 1/2 | 3/4x16 | 12 | 1/2 | 51 | 25 | 7/8 |
30682-10-10 | 5/8 | 7/8x14 | 16 | 5/8 | 65 | 28 | 1 |
30682-12-12 | 3/4 | 1-1/16x12 | 20 | 3/4 | 67 | 30 | 1-1/4 |
BSPP内螺纹 - 60°锥 - 直接头
BS5200-A - DKR
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSPP | DN | inch | mm | mm | mm | |
3J922-4-4 | 1/4x19 | 6 | 1/4 | 33 | 14 | 17 |
3J922-6-6 | 3/8x19 | 10 | 3/8 | 37 | 14 | 19 |
3J922-8-8 | 1/2x14 | 12 | 1/2 | 42 | 15 | 27 |
3J922-10-10 | 5/8x14 | 16 | 5/8 | 53 | 16 | 30 |
3J922-12-12 | 3/4x14 | 20 | 3/4 | 58 | 21 | 32 |